把本站加入收藏夹 
             
     
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    
 
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双
1984/001期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1984/002期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1984/003期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1984/004期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1984/005期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1984/006期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1984/007期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1984/008期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
1984/009期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1984/010期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
1984/011期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
1984/012期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1984/013期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1984/014期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1984/015期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
1984/016期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1984/017期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
1984/018期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
1984/019期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1984/020期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
1984/021期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1984/022期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
1984/023期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1984/024期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1984/025期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
1984/026期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
1984/027期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1984/028期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
1984/029期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1984/030期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1984/031期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1984/032期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1984/033期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1984/034期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1984/035期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
1984/036期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1984/037期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1984/038期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1984/039期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1984/040期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1984/041期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1984/042期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
1984/043期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
1984/044期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1984/045期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1984/046期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1984/047期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1984/048期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
1984/049期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1984/050期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1984/051期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1984/052期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
1984/053期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1984/054期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1984/055期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1984/056期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1984/057期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
1984/058期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
1984/059期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1984/060期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1984/061期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
1984/062期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1984/063期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1984/064期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1984/065期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1984/066期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1984/067期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
1984/068期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1984/069期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
1984/070期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
1984/071期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1984/072期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1984/073期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1984/074期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
1984/075期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1984/076期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1984/077期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
1984/078期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1984/079期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1984/080期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
1984/081期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1984/082期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1984/083期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1984/084期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
1984/085期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1984/086期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1984/087期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
1984/088期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
1984/089期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1984/090期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1984/091期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1984/092期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
1984/093期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1984/094期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1984/095期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
1984/096期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1984/097期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1984/098期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1984/099期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1984/100期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
1984/101期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
1984/102期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1984/103期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
The Hong Kong Jocvky Club licensed to Lao Huang Li in 2013. Copyright © 2013-2020 KK1111.com All Rights Reserved.