把本站加入收藏夹 
             
     
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    
 
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双
2009/001期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2009/002期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2009/003期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2009/004期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2009/005期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2009/006期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2009/007期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2009/008期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2009/009期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2009/010期 绿 野兽 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2009/011期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2009/012期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2009/013期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2009/014期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2009/015期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2009/016期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2009/017期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2009/018期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2009/019期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2009/020期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2009/021期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2009/022期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2009/023期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2009/024期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2009/025期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2009/026期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2009/027期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2009/028期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2009/029期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2009/030期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2009/031期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2009/032期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2009/033期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2009/034期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2009/035期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2009/036期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2009/037期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2009/038期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2009/039期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2009/040期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2009/041期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2009/042期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2009/043期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2009/044期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2009/045期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2009/046期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2009/047期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2009/048期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2009/049期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2009/050期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
2009/051期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2009/052期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2009/053期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2009/054期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2009/055期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2009/056期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2009/057期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2009/058期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2009/059期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2009/060期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2009/061期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2009/062期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2009/063期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2009/064期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2009/065期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2009/066期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2009/067期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2009/068期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2009/069期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2009/070期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2009/071期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2009/072期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2009/073期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2009/074期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2009/075期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2009/076期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2009/077期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2009/078期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2009/079期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2009/080期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2009/081期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2009/082期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2009/083期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2009/084期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2009/085期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
2009/086期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2009/087期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2009/088期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2009/089期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2009/090期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2009/091期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2009/092期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2009/093期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2009/094期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2009/095期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2009/096期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2009/097期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2009/098期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2009/099期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2009/100期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
2009/101期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2009/102期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2009/103期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2009/104期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2009/105期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2009/106期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2009/107期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2009/108期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2009/109期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2009/110期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2009/111期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2009/112期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2009/113期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2009/114期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2009/115期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2009/116期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2009/117期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2009/118期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2009/119期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2009/120期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2009/121期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2009/122期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2009/123期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2009/124期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2009/125期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2009/126期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2009/127期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2009/128期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2009/129期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2009/130期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2009/131期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2009/132期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2009/133期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2009/134期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2009/135期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2009/136期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2009/137期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2009/138期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2009/139期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2009/140期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2009/141期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2009/142期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2009/143期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2009/144期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2009/145期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2009/146期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2009/147期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2009/148期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2009/149期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2009/150期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2009/151期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2009/152期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2009/153期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2009/154期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
The Hong Kong Jocvky Club licensed to Lao Huang Li in 2013. Copyright © 2013-2020 KK1111.com All Rights Reserved.