把本站加入收藏夹 
             
     
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    
 
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双
2005/001期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2005/002期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2005/003期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2005/004期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2005/005期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2005/006期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2005/007期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2005/008期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2005/009期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2005/010期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2005/011期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2005/012期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2005/013期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2005/014期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2005/015期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2005/016期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2005/017期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2005/018期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2005/019期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2005/020期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2005/021期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2005/022期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2005/023期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2005/024期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2005/025期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2005/026期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2005/027期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2005/028期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2005/029期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2005/030期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2005/031期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2005/032期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2005/033期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2005/034期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2005/035期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2005/036期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2005/037期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2005/038期 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2005/039期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2005/040期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2005/041期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2005/042期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2005/043期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2005/044期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2005/045期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2005/046期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2005/047期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2005/048期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2005/049期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2005/050期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2005/051期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2005/052期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2005/053期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2005/054期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2005/055期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2005/056期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2005/057期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2005/058期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2005/059期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2005/060期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2005/061期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2005/062期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2005/063期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2005/064期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2005/065期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2005/066期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2005/067期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2005/068期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2005/069期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2005/070期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2005/071期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2005/072期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2005/073期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2005/074期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2005/075期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2005/076期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2005/077期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2005/078期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2005/079期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2005/080期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2005/081期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2005/082期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2005/083期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2005/084期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2005/085期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2005/086期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2005/087期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2005/088期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2005/089期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2005/090期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2005/091期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2005/092期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2005/093期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2005/094期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2005/095期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2005/096期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2005/097期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2005/098期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2005/099期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2005/100期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2005/101期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2005/102期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2005/103期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2005/104期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2005/105期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2005/106期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2005/107期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2005/108期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2005/109期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2005/110期 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2005/111期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2005/112期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2005/113期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
2005/114期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2005/115期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2005/116期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2005/117期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2005/118期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2005/119期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2005/120期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2005/121期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2005/122期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2005/123期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2005/124期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2005/125期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2005/126期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2005/127期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2005/128期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2005/129期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2005/130期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2005/131期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2005/132期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2005/133期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2005/134期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2005/135期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2005/136期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2005/137期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2005/138期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2005/139期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2005/140期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2005/141期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2005/142期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2005/143期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2005/144期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2005/145期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2005/146期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2005/147期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2005/148期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2005/149期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2005/150期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2005/151期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2005/152期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2005/153期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2005/154期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2005/155期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
The Hong Kong Jocvky Club licensed to Lao Huang Li in 2013. Copyright © 2013-2020 KK1111.com All Rights Reserved.