把本站加入收藏夹 
             
     
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    
 
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双
2011/001期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2011/002期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2011/003期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2011/004期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2011/005期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2011/006期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2011/007期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2011/008期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2011/009期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2011/010期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2011/011期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2011/012期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2011/013期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2011/014期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2011/015期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2011/016期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2011/017期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2011/018期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2011/019期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2011/020期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2011/021期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2011/022期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2011/023期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2011/024期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2011/025期 绿 野兽 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2011/026期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2011/027期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2011/028期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2011/029期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2011/030期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2011/031期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2011/032期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2011/033期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2011/034期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2011/035期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2011/036期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2011/037期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2011/038期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2011/039期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2011/040期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2011/041期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2011/042期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2011/043期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2011/044期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2011/045期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2011/046期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2011/047期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2011/048期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2011/049期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2011/050期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2011/051期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2011/052期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2011/053期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2011/054期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2011/055期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2011/056期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2011/057期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2011/058期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2011/059期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2011/060期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2011/061期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2011/062期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2011/063期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2011/064期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2011/065期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2011/066期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2011/067期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2011/068期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2011/069期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2011/070期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2011/071期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2011/072期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
2011/073期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2011/074期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2011/075期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2011/076期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2011/077期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2011/078期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2011/079期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2011/080期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2011/081期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2011/082期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2011/083期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2011/084期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2011/085期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2011/086期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2011/087期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2011/088期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2011/089期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2011/090期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2011/091期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2011/092期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2011/093期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2011/094期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2011/095期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2011/096期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2011/097期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2011/098期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2011/099期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2011/100期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2011/101期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2011/102期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2011/103期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2011/104期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2011/105期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2011/106期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2011/107期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2011/108期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2011/109期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2011/110期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2011/111期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2011/112期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2011/113期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2011/114期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2011/115期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2011/116期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2011/117期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2011/118期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2011/119期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2011/120期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2011/121期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2011/122期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2011/123期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2011/124期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2011/125期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2011/126期 绿 野兽 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2011/127期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2011/128期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2011/129期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2011/130期 绿 野兽 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2011/131期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2011/132期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2011/133期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2011/134期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2011/135期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2011/136期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2011/137期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2011/138期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2011/139期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2011/140期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2011/141期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2011/142期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2011/143期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2011/144期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2011/145期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2011/146期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2011/147期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2011/148期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2011/149期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2011/150期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2011/151期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2011/152期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2011/153期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2011/154期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
The Hong Kong Jocvky Club licensed to Lao Huang Li in 2013. Copyright © 2013-2020 KK1111.com All Rights Reserved.