把本站加入收藏夹 
             
     
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    
 
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双
2012/001期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2012/002期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2012/003期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2012/004期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2012/005期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2012/006期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2012/007期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2012/008期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2012/009期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2012/010期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2012/011期 绿 野兽 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2012/012期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2012/013期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2012/014期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2012/015期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2012/016期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2012/017期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2012/018期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2012/019期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2012/020期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2012/021期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2012/022期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2012/023期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2012/024期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2012/025期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2012/026期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2012/027期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2012/028期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2012/029期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2012/030期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2012/031期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2012/032期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2012/033期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2012/034期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2012/035期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2012/036期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2012/037期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2012/038期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2012/039期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2012/040期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2012/041期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2012/042期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2012/043期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2012/044期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2012/045期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2012/046期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2012/047期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2012/048期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2012/049期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2012/050期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2012/051期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2012/052期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2012/053期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2012/054期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2012/055期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2012/056期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2012/057期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2012/058期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2012/059期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2012/060期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2012/061期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2012/062期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2012/063期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2012/064期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2012/065期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2012/066期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2012/067期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2012/068期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2012/069期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2012/070期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2012/071期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2012/072期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
2012/073期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2012/074期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2012/075期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2012/076期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2012/077期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2012/078期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2012/079期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2012/080期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2012/081期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2012/082期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2012/083期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2012/084期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2012/085期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2012/086期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2012/087期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2012/088期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2012/089期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2012/090期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2012/091期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2012/092期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2012/093期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2012/094期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2012/095期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2012/096期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2012/097期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2012/098期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2012/099期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2012/100期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2012/101期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2012/102期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2012/103期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2012/104期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2012/105期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2012/106期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2012/107期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2012/108期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2012/109期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
2012/110期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2012/111期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2012/112期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2012/113期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2012/114期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2012/115期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2012/116期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2012/117期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2012/118期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2012/119期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2012/120期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2012/121期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2012/122期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2012/123期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2012/124期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2012/125期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2012/126期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2012/127期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2012/128期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2012/129期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2012/130期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2012/131期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2012/132期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2012/133期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2012/134期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2012/135期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2012/136期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2012/137期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2012/138期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2012/139期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2012/140期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2012/141期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2012/142期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2012/143期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2012/144期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2012/145期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2012/146期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2012/147期 绿 野兽 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2012/148期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2012/149期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2012/150期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2012/151期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2012/152期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
The Hong Kong Jocvky Club licensed to Lao Huang Li in 2013. Copyright © 2013-2020 KK1111.com All Rights Reserved.