把本站加入收藏夹 
             
     
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    
 
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双
2010/001期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2010/002期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2010/003期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2010/004期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2010/005期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2010/006期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2010/007期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2010/008期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2010/009期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2010/010期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2010/011期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2010/012期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2010/013期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2010/014期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2010/015期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2010/016期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2010/017期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2010/018期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2010/019期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2010/020期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2010/021期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2010/022期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2010/023期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2010/024期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2010/025期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2010/026期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2010/027期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2010/028期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2010/029期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2010/030期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2010/031期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2010/032期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2010/033期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2010/034期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2010/035期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2010/036期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2010/037期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2010/038期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2010/039期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2010/040期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2010/041期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2010/042期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2010/043期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2010/044期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2010/045期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2010/046期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2010/047期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2010/048期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2010/049期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2010/050期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2010/051期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2010/052期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2010/053期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2010/054期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2010/055期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2010/056期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2010/057期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2010/058期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2010/059期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2010/060期 绿 野兽 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2010/061期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2010/062期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2010/063期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2010/064期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2010/065期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2010/066期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2010/067期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2010/068期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2010/069期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2010/070期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2010/071期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2010/072期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2010/073期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2010/074期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2010/075期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2010/076期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2010/077期 绿 野兽 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2010/078期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2010/079期 绿 野兽 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2010/080期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2010/081期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2010/082期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2010/083期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2010/084期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2010/085期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2010/086期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2010/087期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2010/088期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2010/089期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2010/090期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2010/091期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2010/092期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2010/093期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2010/094期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2010/095期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2010/096期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2010/097期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2010/098期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2010/099期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2010/100期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2010/101期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2010/102期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2010/103期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2010/104期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2010/105期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2010/106期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2010/107期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2010/108期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2010/109期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2010/110期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2010/111期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2010/112期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2010/113期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2010/114期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2010/115期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2010/116期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2010/117期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2010/118期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2010/119期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2010/120期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2010/121期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2010/122期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2010/123期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2010/124期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2010/125期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2010/126期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2010/127期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2010/128期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2010/129期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2010/130期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2010/131期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2010/132期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2010/133期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2010/134期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2010/135期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2010/136期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2010/137期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2010/138期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2010/139期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2010/140期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2010/141期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2010/142期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2010/143期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2010/144期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2010/145期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2010/146期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2010/147期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2010/148期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2010/149期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2010/150期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2010/151期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2010/152期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
The Hong Kong Jocvky Club licensed to Lao Huang Li in 2013. Copyright © 2013-2020 KK1111.com All Rights Reserved.