把本站加入收藏夹 
             
     
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    
 
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双
2007/001期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2007/002期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2007/003期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2007/004期 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2007/005期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2007/006期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2007/007期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2007/008期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2007/009期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2007/010期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2007/011期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2007/012期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2007/013期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2007/014期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2007/015期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2007/016期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2007/017期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2007/018期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2007/019期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2007/020期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2007/021期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2007/022期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2007/023期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2007/024期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2007/025期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2007/026期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2007/027期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2007/028期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2007/029期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2007/030期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2007/031期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2007/032期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2007/033期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2007/034期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2007/035期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2007/036期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2007/037期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2007/038期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2007/039期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2007/040期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2007/041期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2007/042期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2007/043期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2007/044期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2007/045期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2007/046期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2007/047期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2007/048期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2007/049期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2007/050期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2007/051期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2007/052期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2007/053期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2007/054期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2007/055期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2007/056期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2007/057期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2007/058期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2007/059期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2007/060期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2007/061期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2007/062期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2007/063期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2007/064期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2007/065期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2007/066期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2007/067期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2007/068期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2007/069期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2007/070期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2007/071期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2007/072期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2007/073期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2007/074期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2007/075期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2007/076期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2007/077期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2007/078期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2007/079期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2007/080期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2007/081期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2007/082期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2007/083期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2007/084期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2007/085期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2007/086期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2007/087期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2007/088期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2007/089期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2007/090期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2007/091期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2007/092期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2007/093期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2007/094期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2007/095期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2007/096期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2007/097期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2007/098期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2007/099期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2007/100期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2007/101期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2007/102期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2007/103期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2007/104期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2007/105期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2007/106期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2007/107期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2007/108期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2007/109期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2007/110期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2007/111期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2007/112期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2007/113期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2007/114期 野兽 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2007/115期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2007/116期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2007/117期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2007/118期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2007/119期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2007/120期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2007/121期 绿 家畜 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合
2007/122期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2007/123期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2007/124期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2007/125期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2007/126期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2007/127期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2007/128期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2007/129期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2007/130期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2007/131期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2007/132期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2007/133期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2007/134期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2007/135期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2007/136期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2007/137期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2007/138期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2007/139期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2007/140期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
2007/141期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2007/142期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2007/143期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2007/144期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2007/145期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2007/146期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2007/147期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2007/148期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2007/149期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2007/150期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2007/151期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2007/152期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
The Hong Kong Jocvky Club licensed to Lao Huang Li in 2013. Copyright © 2013-2020 KK1111.com All Rights Reserved.