把本站加入收藏夹 
             
     
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    
 
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双
2002/001期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2002/002期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2002/003期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2002/004期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2002/005期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
2002/006期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2002/007期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2002/008期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2002/009期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2002/010期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2002/011期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2002/012期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2002/013期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
2002/014期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2002/015期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2002/016期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2002/017期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2002/018期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2002/019期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2002/020期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2002/021期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2002/022期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2002/023期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2002/024期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2002/025期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2002/026期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2002/027期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2002/028期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2002/029期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2002/030期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
2002/031期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2002/032期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2002/033期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2002/034期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2002/035期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2002/036期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
2002/037期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2002/038期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2002/039期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2002/040期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2002/041期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2002/042期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2002/043期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2002/044期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2002/045期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2002/046期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2002/047期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2002/048期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2002/049期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2002/050期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2002/051期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2002/052期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2002/053期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2002/054期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2002/055期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2002/056期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2002/057期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2002/058期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2002/059期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2002/060期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2002/061期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2002/062期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2002/063期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2002/064期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2002/065期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2002/066期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2002/067期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2002/068期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2002/069期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2002/070期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2002/071期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2002/072期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2002/073期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2002/074期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2002/075期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2002/076期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2002/077期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2002/078期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2002/079期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2002/080期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2002/081期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2002/082期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2002/083期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2002/084期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
2002/085期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2002/086期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
2002/087期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2002/088期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2002/089期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2002/090期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2002/091期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2002/092期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2002/093期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2002/094期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2002/095期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2002/096期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2002/097期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2002/098期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2002/099期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2002/100期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2002/101期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2002/102期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2002/103期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2002/104期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2002/105期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2002/106期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2002/107期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2002/108期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2002/109期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2002/110期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2002/111期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2002/112期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2002/113期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
The Hong Kong Jocvky Club licensed to Lao Huang Li in 2013. Copyright © 2013-2020 KK1111.com All Rights Reserved.